Пластиковый кессон для погреба

- Размеры и цены
- Стоимость монтажа
- Описание
- Доставка и оплата
- Размер (ДхШхВ) 2200х2000
- Объём 8
- Вес 370
- Размер (ДхШхВ) 1500х2400
- Объём 3,3
- Вес 180
- Размер (ДхШхВ) 1600х2400
- Объём 3,5
- Вес 200
- Размер (ДхШхВ) 1800х2400
- Объём 5
- Вес 250
- Размер (ДхШхВ) 2000х2400
- Объём 6,2
- Вес 330
- Размер (ДхШхВ) 1800х2400
- Объём 5
- Вес 300
- Размер (ДхШхВ) 1800х2400
- Объём 5
- Вес 250
- Размер (ДхШхВ) 2000х2400
- Объём 6,2
- Вес 350
- Размер (ДхШхВ) 2200х2400
- Объём 8
- Вес 370
- Размер (ДхШхВ) 2000х2400
- Объём 6,2
- Вес 350
- Размер (ДхШхВ) 2200х2400
- Объём 8
- Вес 410
- Размер (ДхШхВ) 2200х2400
- Объём 8
- Вес 410
- Размер (ДхШхВ) 1200х1200х2000
- Объём 2,8
- Вес 200
- Размер (ДхШхВ) 1500х1200х2000
- Объём 3,6
- Вес 230
- Размер (ДхШхВ) 1500х1500х2000
- Объём 4,5
- Вес 265
- Размер (ДхШхВ) 1800х2000
- Объём 5
- Вес 250
- Размер (ДхШхВ) 2000х1200х2000
- Объём 4,8
- Вес 280
- Размер (ДхШхВ) 1800х2000
- Объём 5
- Вес 250
- Размер (ДхШхВ) 2000х2000
- Объём 6,2
- Вес 330
- Размер (ДхШхВ) 2000х2000
- Объём 6,2
- Вес 330
Наименование | Размер (ДхШхВ) | Длина | Ширина | Высота | Объём | Вес | Цена монтажа | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 1500х1500х2000 | 1500х1500х2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 4,5 | 265 | 80000 руб. | 250000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2000х1500х2000 | 2000х1500х2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 6 | 320 | 90000 руб. | 279000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2500х1500х2000 | 2500х1500х2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 7,5 | 370 | 98000 руб. | 316000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2000х2000х2000 | 2000х2000х2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8 | 385 | 98000 руб. | 327000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2000х2000х2200 | 2000х2000х2200 | 2000 | 2000 | 2200 | 8,8 | 400 | 101000 руб. | 329000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2000х2000х2400 | 2000х2000х2400 | 2000 | 2000 | 2400 | 9,6 | 430 | 105000 руб. | 339000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2200х2000х2000 | 2200х2000х2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 8,8 | 400 | 101000 руб. | 329000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2400х2000х2000 | 2400х2000х2000 | 2400 | 2000 | 2000 | 9,6 | 430 | 105000 руб. | 339000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2500х2000х2000 | 2500х2000х2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 10 | 445 | 108000 руб. | 350000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2600х2000х2000 | 2600х2000х2000 | 2600 | 2000 | 2000 | 10,4 | 460 | 110000 руб. | 337200.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2800х2000х2000 | 2800х2000х2000 | 2800 | 2000 | 2000 | 11,2 | 490 | 118000 руб. | 369000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 3000х2000х2000 | 3000х2000х2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 12 | 510 | 120000 руб. | 385000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2200х2200х2000 | 2200х2200х2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 9,7 | 430 | 110000 руб. | 345000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2400х2200х2000 | 2400х2200х2000 | 2400 | 2200 | 2000 | 10,6 | 460 | 115000 руб. | 365000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2600х2200х2000 | 2600х2200х2000 | 2600 | 2200 | 2000 | 11,5 | 490 | 120000 руб. | 380000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2800х2200х2000 | 2800х2200х2000 | 2800 | 2200 | 2000 | 12,3 | 520 | 125000 руб. | 395000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 3000х2200х2000 | 3000х2200х2000 | 3000 | 2200 | 2000 | 13,2 | 545 | 127000 руб. | 404000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 3500х2000х2000 | 3500х2000х2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 14 | 585 | 130000 руб. | 417000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 2500х2400х2000 | 2500х2400х2000 | 2500 | 2400 | 2000 | 12 | 500 | 125000 руб. | 395000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 3500х2400х2000 | 3500х2400х2000 | 3500 | 2400 | 2000 | 16,8 | 630 | 147000 руб. | 485000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 4000х2000х2000 | 4000х2000х2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 16 | 640 | 140000 руб. | 451000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 4500х2000х2000 | 4500х2000х2000 | 4500 | 2000 | 2000 | 18 | 710 | 160000 руб. | 479000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 5000х2000х2000 | 5000х2000х2000 | 5000 | 2000 | 2000 | 20 | 770 | 165000 руб. | 555000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 5000х2400х2000 | 5000х2400х2000 | 5000 | 2400 | 2000 | 24 | 815 | 180000 руб. | 675000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 5500х2000х2000 | 5500х2000х2000 | 5500 | 2000 | 2000 | 22 | 840 | 178000 руб. | 650000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 6000х2000х2000 | 6000х2000х2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 24 | 900 | 180000 руб. | 685000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - ФЕРМЕР 6000х2400х2000 | 6000х2400х2000 | 6000 | 2400 | 2000 | 28,8 | 945 | 205000 руб. | 755000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 1200х1200х2000 | 1200х1200х2000 | 1200 | 1200 | 2000 | 2,8 | 200 | 35000 руб. | 146000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 1500х1200х2000 | 1500х1200х2000 | 1500 | 1200 | 2000 | 3,6 | 230 | 50000 руб. | 163000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 1500х1500х2000 | 1500х1500х2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 4,5 | 265 | 60000 руб. | 185000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2000х1200х2000 | 2000х1200х2000 | 2000 | 1200 | 2000 | 4,8 | 280 | 70000 руб. | 193000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2000х1500х2000 | 2000х1500х2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 6 | 320 | 75000 руб. | 214000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2500х1500х2000 | 2500х1500х2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 7,5 | 370 | 85000 руб. | 251000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2000х2000х2000 | 2000х2000х2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8 | 385 | 85000 руб. | 262000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2000х2000х2200 | 2000х2000х2200 | 2000 | 2000 | 2200 | 8,8 | 400 | 87000 руб. | 264000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2000х2000х2400 | 2000х2000х2400 | 2000 | 2000 | 2400 | 9,6 | 430 | 89000 руб. | 274000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2200х2000х2000 | 2200х2000х2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 8,8 | 400 | 87000 руб. | 264000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2400х2000х2000 | 2400х2000х2000 | 2400 | 2000 | 2000 | 9,6 | 430 | 89000 руб. | 274000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2500х2000х2000 | 2500х2000х2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 10 | 445 | 90000 руб. | 285000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2600х2000х2000 | 2600х2000х2000 | 2600 | 2000 | 2000 | 10,4 | 460 | 93000 руб. | 290000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2800х2000х2000 | 2800х2000х2000 | 2800 | 2000 | 2000 | 11,2 | 490 | 104000 руб. | 304000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 3000х2000х2000 | 3000х2000х2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 12 | 510 | 105000 руб. | 320000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2200х2200х2000 | 2200х2200х2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 9,7 | 430 | 93000 руб. | 280000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2400х2200х2000 | 2400х2200х2000 | 2400 | 2200 | 2000 | 10,6 | 460 | 96000 руб. | 300000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2600х2200х2000 | 2600х2200х2000 | 2600 | 2200 | 2000 | 11,5 | 490 | 105000 руб. | 315000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2800х2200х2000 | 2800х2200х2000 | 2800 | 2200 | 2000 | 12,3 | 520 | 107000 руб. | 330000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 3000х2200х2000 | 3000х2200х2000 | 3000 | 2200 | 2000 | 13,2 | 545 | 112000 руб. | 339000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 3500х2000х2000 | 3500х2000х2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 14 | 585 | 115000 руб. | 352000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 2500х2400х2000 | 2500х2400х2000 | 2500 | 2400 | 2000 | 12 | 500 | 107000 руб. | 330000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 3500х2400х2000 | 3500х2400х2000 | 3500 | 2400 | 2000 | 16,8 | 630 | 135000 руб. | 420000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 4000х2000х2000 | 4000х2000х2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 16 | 640 | 128000 руб. | 386000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 4500х2000х2000 | 4500х2000х2000 | 4500 | 2000 | 2000 | 18 | 710 | 145000 руб. | 414000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 5000х2000х2000 | 5000х2000х2000 | 5000 | 2000 | 2000 | 20 | 770 | 150000 руб. | 490000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 5000х2400х2000 | 5000х2400х2000 | 5000 | 2400 | 2000 | 24 | 815 | 170000 руб. | 610000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 5500х2000х2000 | 5500х2000х2000 | 5500 | 2000 | 2000 | 22 | 840 | 167000 руб. | 585000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 6000х2000х2000 | 6000х2000х2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 24 | 900 | 170000 руб. | 620000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН - АГРОНОМ 6000х2400х2000 | 6000х2400х2000 | 6000 | 2400 | 2000 | 28,8 | 945 | 188000 руб. | 690000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН Круглый "Классик" - 1500х2400 | 1500х2400 | - | - | - | 3,3 | 180 | 55 000 руб. | 120000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН Круглый "Классик" - 1600х2400 | 1600х2400 | - | - | - | 3,5 | 200 | 55 000 руб. | 132000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН Круглый "Классик" - 1800х2400 | 1800х2400 | - | - | - | 5 | 250 | 60 000 руб. | 149000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН Круглый "Классик" - 2000х2400 | 2000х2400 | - | - | - | 6,2 | 330 | 70 000 руб. | 160600.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН Круглый "Классик" - 2200х2400 | 2200х2400 | - | - | - | 8 | 370 | 80 000 руб. | 207000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН Круглый "Агроном" - 1800х2400 | 1800х2400 | - | - | - | 5 | 300 | 60 000 руб. | 190000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН Круглый "Агроном" - 2000х2400 | 2000х2400 | - | - | - | 6,2 | 350 | 70 000 руб. | 202000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН Круглый "Агроном" - 2200х2400 | 2200х2400 | - | - | - | 8 | 410 | 80 000 руб. | 241000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН Круглый "Дачник" - 1800х2400 | 1800х2400 | - | - | - | 5 | 250 | 60000 руб. | 195000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН Круглый "Дачник" - 2000х2400 | 2000х2400 | - | - | - | 6,2 | 350 | 70 000 руб. | 208000.00 руб. |
Пластиковый погреб ТИТАН Круглый "Дачник" - 2200х2400 | 2200х2400 | - | - | - | 8 | 410 | 80000 руб. | 247000.00 руб. |
Пластиковый погреб боковой вход 1800х2000 | 1800х2000 | - | - | - | 5 | 250 | 60000 руб. | 195000.00 руб. |
Пластиковый погреб боковой вход 2000х2000 | 2000х2000 | - | - | - | 6,2 | 330 | 70000 руб. | 208000.00 руб. |
Пластиковый погреб боковой вход 2200х2000 | 2200х2000 | - | - | - | 8 | 370 | 80000 руб. | 221000.00 руб. |
Пластиковый погреб Агроном 1800х2000 | 1800х2000 | - | - | - | 5 | 250 | 60000 руб. | 190000.00 руб. |
Пластиковый погреб Агроном 2000х2000 | 2000х2000 | - | - | - | 6,2 | 330 | 70000 руб. | 202000.00 руб. |
Пластиковый погреб Агроном 2200х2000 | 2200х2000 | - | - | - | 8 | 370 | 80000 руб. | 241000.00 руб. |
Наша компания предлагает вам современное решение для длительного хранения овощей, фруктов и других продуктов — пластиковый кессон для погреба. Он представляет собой герметичную капсулу, изготовленную из надежного пищевого полиэтилена или полипропилена. Установку такой цельной емкости гораздо проще осуществить, чем вырыть яму для полноценного погреба, оснастить его перегородками и системами хранения. С каждым днем они становятся все популярнее, вытесняя бетонные, кирпичные или металлические аналоги.
Виды конструкций
Пластиковый кессон должен усиливаться ребрами жесткости и отличаться толстыми стенками: от 8 до 15 мм. Это необходимо для обеспечения надежности конструкции и сопротивления высокому давлению почвы. По виду изготовления их подразделяют на два типа.
- Сварные. Производятся с помощью метода пайки из листов полипропилена или полиэтилена. Из первого материала — считаются более надежными, обычно имеют белый цвет, а из второго — отличаются бюджетной ценой и широким разнообразием цветов: зеленый, коричневый, черный, синий, зеленый и другие.
- Бесшовные. Отливаются из цельного пластика методом ротационной формовки. Отличаются доступностью на рынке. По сравнению с первым типом обладают некоторыми недостатками:
- невозможно изготовить по размерам заказчика и укомплектовать по его желанию;
- метод формовки не всегда гарантирует равномерную толщину всех стен конструкции, которые могут деформироваться под тяжестью грунта.
Преимущества пластикового кессона для погреба
Изделия подземного типа подсоединяются к скважинам, место которых нужно определить заранее. Они позволяют экономить полезную площадь земельных участков. Отметим, что пластиковые погреба для дачи, имеющие нестандартную модификацию, стоят гораздо дороже. Готовые конструкции обойдутся дешевле, но обуславливают определенные сложности при монтаже: требуют закрепления стропами, ровного бетонного или другого надежного основания, создания котлована ниже линии промерзания почвы и многого другого.
К основным достоинствам пластиковых кессонов относят следующие:
- Продолжительный срок службы — не менее 50 лет.
- В отличие от традиционных хранилищ могут быть размещены на любом земельном участке вне зависимости от таких факторов, как тип почвы или уровень грунтовых вод.
- Вы можете купить готовый пластиковый погреб от производителя, который не потребует большого количества работ по монтажу и дополнительной отделки.
- Не подвержены коррозии, обладают высокой герметичностью, стойкостью к биоразложению, обеспечивают защиту от грызунов и насекомых.
- Просты в чистке и обработке дезинфицирующими растворами, не впитывают запахи от хранящихся продуктов.
- При правильном оборудовании и монтаже вентиляционной системы качество хранения продуктов будет гораздо выше, чем в подвале.
- Устойчивы к высокой влажности и температурным перепадам.
Наша компания работает на российском рынке с 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются как рядовые граждане, так и крупные государственные и коммерческие организации.
Если у вас есть затруднения в выборе пластикового кессона для погреба, возникли технические вопросы или вы хотите узнать точную цену, то обращайтесь к нашим специалистам по номеру +7 (499) 391-12-74. Также вы можете воспользоваться удобным функционалом сайта и заказать звонок.